iPhone 18 Pro
الأسواق التي تم فحصها: 127. يجري البحث عن دول إضافية. قد تختلف مواصفات الشريحة والاتصال.
| متوسط الأجر | الحد الأدنى للأجر | السعر المحلي · شامل الضرائب | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدةالمصادر والحسابتم التحقق: | 1,270.94 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 1,270.94 US$Washington, DC |
هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)المصادر والحسابالحد الأدنى للأجر: فترة الأجر: 2026-05-01 تم التحقق: | 1,338.32 US$سيتم التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | 43.10 HK$ / ساعةإجمالي قبل الضرائب واشتراكات الموظفسيتم التحقق | 10,499.00 HK$سيتم التحققالإجمالي شامل الضريبة غير مؤكد |
| ماليزيا | 1,345.48 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 5,499.00 MYR |
| اليابان | 1,417.62 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 219,800 JP¥ |
| كندا | 1,417.82 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 1,976.37 CA$Ottawa, Ontario |
| كوريا الجنوبية | 1,454.89 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 1,990,000 ₩ |
| سويسرا | 1,463.95 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 1,199.00 CHF |
نيوزيلنداالمصادر والحسابالحد الأدنى للأجر: فترة الأجر: 2026-04-01 تم التحقق: | 1,468.85 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | 23.95 NZ$ / ساعة958.00 NZ$أسبوعياًإجمالي قبل الضرائب واشتراكات الموظفسيتم التحقق | 2,549.00 NZ$ |
| تايلاند | 1,470.66 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 48,900.00 ฿ |
| الصين | 1,490.80 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 9,999.00 CN¥ |
| سنغافورة | 1,491.41 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 1,899.00 SGD |
أسترالياالمصادر والحساب
متوسط الأجر: فترة الأجر: 2026-05 الحد الأدنى للأجر: فترة الأجر: 2026-07-01 تم التحقق: | 1,497.04 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | 2,156.50 AU$أسبوعياًإجمالي قبل الضرائب واشتراكات الموظفسيتم التحقق | 26.44 AU$ / ساعة1,004.90 AU$أسبوعياًإجمالي قبل الضرائب واشتراكات الموظفسيتم التحقق | 2,099.00 AU$ |
| الفلبين | 1,514.30 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 94,990.00 PHP |
المملكة المتحدةالمصادر والحساب
متوسط الأجر: صافي الدخل بالساعة: 18.98 UK£ الحد الأدنى للأجر: صافي الدخل بالساعة: 10.96 UK£ تم التحقق: | 1,613.35 US$ | 63.2 ساعة7 يوم 7.2 ساعة | 109.4 ساعة13 يوم 5.4 ساعة | 18.98 UK£ / ساعةصافي الدخل بالساعة | 10.96 UK£ / ساعةصافي الدخل بالساعة | 1,199.00 UK£ |
| لوكسمبورغ | 1,649.91 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 1,430.10 € |
| التشيك | 1,660.34 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 34,990.00 CZK |
| بولندا | 1,671.65 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 6,299.00 PLN |
ألمانياالمصادر والحسابالحد الأدنى للأجر: فترة الأجر: 2026-01-01 تم التحقق: | 1,671.71 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | 13.90 € / ساعةإجمالي قبل الضرائب واشتراكات الموظفسيتم التحقق | 1,449.00 € |
| النمسا | 1,671.71 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 1,449.00 € |
| السويد | 1,685.96 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 16,495.00 SEK |
| إسبانيا | 1,694.79 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 1,469.00 € |
| الدانمرك | 1,697.48 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 10,999.00 DKK |
فرنساالمصادر والحساب
متوسط الأجر: فترة الأجر: 2024 الحد الأدنى للأجر: فترة الأجر: 2026-06-01 تم التحقق: | 1,706.32 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | 151.8 ساعة18 يوم 7.8 ساعةسيتم التحقق | 2,730.00 €شهرياًقبل ضريبة الدخلسيتم التحقق | 1,477.93 €شهرياً9.74 € / ساعةصافي الدخل بالساعةقبل ضريبة الدخلسيتم التحقق | 1,479.00 € |
| بلجيكا | 1,706.32 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 1,479.00 € |
| هولندا | 1,706.32 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 1,479.00 € |
| النرويج | 1,709.94 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 15,990.00 NOK |
أيرلنداالمصادر والحسابالحد الأدنى للأجر: فترة الأجر: 2026-01-01 تم التحقق: | 1,717.86 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | 14.15 € / ساعةإجمالي قبل الضرائب واشتراكات الموظفسيتم التحقق | 1,489.00 € |
| إيطاليا | 1,717.86 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 1,489.00 € |
| الهند | 1,718.35 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 164,900.00 ₹ |
| البرتغال | 1,729.40 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 1,499.00 € |
| فنلندا | 1,740.93 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 1,509.00 € |
| هنغاريا | 1,741.04 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 549,990 HUF |
| المكسيك | 1,750.42 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 29,999.00 MX$ |
جنوب أفريقياالمصادر والحسابسعر البائع وليس السعر الرسمي تم التحقق: | 1,770.28 US$سيتم التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 28,799.00 ZARسيتم التحققالإجمالي شامل الضريبة غير مؤكد |
البرازيلالمصادر والحسابتم التحقق: | 2,331.77 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 11,999.00 R$ |
تركياالمصادر والحسابالحد الأدنى للأجر: فترة الأجر: 2026 تم التحقق: | 2,836.14 US$ | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | 28,075.50 TRYشهرياًسيتم التحقق | 137,999.00 TRY |
| المملكة العربية السعودية | —سعر الصرف قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 5,699.00 ر.س. |
| الإمارات العربية المتحدة | —سعر الصرف قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 5,099.00 د.إ. |
| تايوان | —سعر الصرف قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 44,900.00 NT$ |
| فيتنام | —سعر الصرف قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 38,999,000 ₫ |
| تشيلي | —سعر الصرف قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 1,549,990 CLP |
منطقة ماكاو الإدارية الخاصةالمصادر والحسابتم التحقق: | —سعر الصرف قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 10,799.00 MOPسيتم التحققالإجمالي شامل الضريبة غير مؤكد |
كولومبياالمصادر والحسابسعر البائع وليس السعر الرسمي تم التحقق: | —سعر الصرف قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | —صافي الدخل أو ساعات العمل قيد التحقق | — | — | 5,699,000 COPسيتم التحققالإجمالي شامل الضريبة غير مؤكد |
طريقة الحساب
يوم العمل ٨ ساعات. يخصص صافي الدخل بالكامل للمنتج دون خصم تكاليف المعيشة. ملفات الموظفين المعيارية تقديرات وليست مدة الادخار الفعلية.
النموذج البريطاني: إنجلترا، 21+، أعزب بلا أطفال، دون تقاعد اختياري أو قرض دراسي. المتوسط: صافي محسوب من متوسط الأجر الإجمالي بدوام كامل.
ساعة = السعر المحلي · شامل الضرائب / صافي الدخل بالساعة · يوم = ساعة / 8