iPhone 18 Pro
Geprüfte Märkte: 127. Weitere Länder werden recherchiert. SIM/Funkspezifikationen können abweichen.
| Mindestlohn · USD | Durchschnittslohn | Lokaler Preis · inkl. Steuern | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte StaatenQuellen und Berechnung
Durchschnittslohn: Lohnzeitraum: 2026 Reported mean gross amount. Earnings period is unspecified: the answer labels the amount unit USD, while only the separate paid-hours input is monthly. Do not interpret the amount as monthly pay or calculate hourly net income. Mindestlohn: Lohnzeitraum: 2026 Reported federal hourly minimum, not the Washington DC local minimum. Product taxes use Washington DC as a separate reference location. No take-home-pay calculation is available. Geprüft: | 1.270,94 $Überprüfung ausstehend | 7,25 USD / StundenBrutto · vor Steuern und ArbeitnehmerbeiträgenÜberprüfung ausstehend | |Nettolohn für die Berechnung fehlt | |Nettolohn für die Berechnung fehlt | 4.500,00 $Lohnzeitraum: |Brutto · vor Steuern und ArbeitnehmerbeiträgenÜberprüfung ausstehend | 1.270,94 $Washington, DC |
Sonderverwaltungsregion MacauQuellen und BerechnungGeprüft: | 1.336,39 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 10.799,00 MOPÜberprüfung ausstehendGesamtpreis inklusive Steuern ungeprüft |
Sonderverwaltungsregion HongkongQuellen und BerechnungMindestlohn: Lohnzeitraum: 2026-05-01 Statutory minimum before employee deductions; legal exclusions apply Geprüft: | 1.338,32 $Überprüfung ausstehend | 5,49 USD / StundenBrutto · vor Steuern und ArbeitnehmerbeiträgenÜberprüfung ausstehend | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Nettolohn für die Berechnung fehlt | | | 10.499,00 HK$Überprüfung ausstehendGesamtpreis inklusive Steuern ungeprüft |
| Malaysia | 1.346,51 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 5.499,00 MYR |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1.388,43 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 5.099,00 AED |
| Japan | 1.401,64 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 219.800 ¥ |
| Taiwan | 1.409,69 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 44.900,00 NT$ |
KanadaQuellen und BerechnungGeprüft: | 1.413,04 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 1.976,37 CA$Ottawa, Ontario |
| Südkorea | 1.437,51 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 1.990.000 ₩ |
| Schweiz | 1.456,22 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 1.199,00 CHF |
NeuseelandQuellen und BerechnungMindestlohn: Lohnzeitraum: 2026-04-01 Adult statutory rate; government table includes an illustrative 40-hour week, not observed average hours Geprüft: | 1.458,48 $Überprüfung ausstehend | 13,70 USD / Stunden548,15 USDpro WocheBrutto · vor Steuern und ArbeitnehmerbeiträgenÜberprüfung ausstehend | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Nettolohn für die Berechnung fehlt | | | 2.549,00 NZ$ |
| Thailand | 1.466,79 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 48.900,00 ฿ |
| Singapur | 1.487,77 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 1.899,00 SGD |
| China | 1.488,88 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 9.999,00 CN¥ |
AustralienQuellen und Berechnung
Durchschnittslohn: Lohnzeitraum: 2026-05 ABS full-time adult mean weekly total earnings, original series, all persons; not ordinary-time earnings or the all-employees series Mindestlohn: Lohnzeitraum: 2026-07-01 National minimum for employees not covered by an award or registered agreement. Published hourly and weekly figures are retained independently; rounding differs. Geprüft: | 1.494,73 $Überprüfung ausstehend | 18,83 USD / Stunden715,60 USDpro WocheBrutto · vor Steuern und ArbeitnehmerbeiträgenÜberprüfung ausstehend | |Nettolohn für die Berechnung fehlt | |Nettolohn für die Berechnung fehlt | 2.156,50 AU$pro WocheBrutto · vor Steuern und ArbeitnehmerbeiträgenÜberprüfung ausstehend | 2.099,00 AU$ |
| Vietnam | 1.500,05 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 38.999.000 ₫ |
| Philippinen | 1.510,94 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 94.990,00 PHP |
| Saudi-Arabien | 1.519,73 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 5.699,00 SAR |
Vereinigtes KönigreichQuellen und Berechnung
Durchschnittslohn: Nettostundenlohn: 18,98 £ Mindestlohn: Nettostundenlohn: 10,96 £ Geprüft: | 1.602,98 $Überprüfung ausstehend | 14,65 USD / StundenNettostundenlohnÜberprüfung ausstehend | 63,2 Stunden7 Tage 7,2 Stunden | 109,4 Stunden13 Tage 5,4 Stunden | 18,98 £ / StundenNettostundenlohn | 1.199,00 £ |
| Chile | 1.615,29 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 1.549.990 CLP |
| Luxemburg | 1.642,59 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 1.430,10 € |
| Tschechien | 1.649,85 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 34.990,00 CZK |
| Polen | 1.658,29 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 6.299,00 PLN |
DeutschlandQuellen und BerechnungMindestlohn: Lohnzeitraum: 2026-01-01 General statutory minimum; gross wage, not modeled take-home Geprüft: | 1.664,30 $Überprüfung ausstehend | 15,97 USD / StundenBrutto · vor Steuern und ArbeitnehmerbeiträgenÜberprüfung ausstehend | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Nettolohn für die Berechnung fehlt | | | 1.449,00 € |
| Österreich | 1.664,30 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 1.449,00 € |
| Schweden | 1.676,39 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 16.495,00 SEK |
| Spanien | 1.687,27 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 1.469,00 € |
| Dänemark | 1.687,65 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 10.999,00 DKK |
| Norwegen | 1.697,90 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 15.990,00 NOK |
FrankreichQuellen und BerechnungDurchschnittslohn: Lohnzeitraum: 2024 Mindestlohn: Lohnzeitraum: 2026-06-01 Geprüft: | 1.698,76 $Überprüfung ausstehend | 1.697,53 USDpro Monat11,19 USD / StundenNettostundenlohnVor EinkommensteuerÜberprüfung ausstehend | |Arbeitszeitbasis fehlt | 151,8 Stunden18 Tage 7,8 StundenÜberprüfung ausstehend | 2.730,00 €pro MonatVor EinkommensteuerÜberprüfung ausstehend | 1.479,00 € |
| Belgien | 1.698,76 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 1.479,00 € |
| Niederlande | 1.698,76 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 1.479,00 € |
IrlandQuellen und BerechnungMindestlohn: Lohnzeitraum: 2026-01-01 Adult age 20+, statutory exclusions apply Geprüft: | 1.710,24 $Überprüfung ausstehend | 16,25 USD / StundenBrutto · vor Steuern und ArbeitnehmerbeiträgenÜberprüfung ausstehend | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Nettolohn für die Berechnung fehlt | | | 1.489,00 € |
| Italien | 1.710,24 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 1.489,00 € |
| Indien | 1.717,73 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 164.900,00 ₹ |
| Portugal | 1.721,73 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 1.499,00 € |
| Finnland | 1.733,21 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 1.509,00 € |
| Ungarn | 1.735,92 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 549.990 HUF |
| Mexiko | 1.743,17 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 29.999,00 MX$ |
SüdafrikaQuellen und BerechnungHändlerpreis · keine offizielle UVP Geprüft: | 1.770,76 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 28.799,00 ZARÜberprüfung ausstehendGesamtpreis inklusive Steuern ungeprüft |
KolumbienQuellen und BerechnungHändlerpreis · keine offizielle UVP Geprüft: | 1.821,58 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 5.699.000 COPÜberprüfung ausstehendGesamtpreis inklusive Steuern ungeprüft |
BrasilienQuellen und BerechnungGeprüft: | 2.338,50 $Überprüfung ausstehend | | | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Lohndaten noch nicht gefunden | | | 11.999,00 R$ |
TürkeiQuellen und BerechnungMindestlohn: Lohnzeitraum: 2026 Geprüft: | 2.829,27 $Überprüfung ausstehend | 575,61 USDpro MonatÜberprüfung ausstehend | |Lohndaten noch nicht gefunden | |Arbeitszeitbasis fehlt | | | 137.999,00 TRY |
Berechnung
Ein Arbeitstag hat 8 Stunden. Das gesamte Nettoeinkommen fließt in das Produkt, ohne Lebenshaltungskosten. Standardprofile sind Modellwerte, keine tatsächlichen Sparzeiten.
UK-Modell: England, 21+, alleinstehend, kinderlos, ohne freiwillige Rente oder Studienkredit. Durchschnitt: Netto aus mittlerem Vollzeitbrutto.
Stunden = Lokaler Preis · inkl. Steuern / Nettostundenlohn · Tage = Stunden / 8