iPhone 18 Pro
Markets checked: 127. More countries are being researched. Regional SIM/radio specifications may differ.
| Local price · tax included | ||||
|---|---|---|---|---|
United StatesSources & calculationChecked: | $1,270.94 | $1,270.94Washington, DC | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
Hong Kong SAR ChinaSources & calculationMinimum wage: Income period: 2026-05-01 Checked: | $1,338.32Verification pending | HK$10,499.00Verification pendingTax-inclusive total unverified | —Net income or working hours awaiting verification | HK$43.10 / hours—Net income or working hours awaiting verificationGross · before tax and employee contributionsVerification pending |
| Malaysia | $1,345.48 | MYR 5,499.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
JapanSources & calculationChecked: | $1,417.62 | ¥219,800 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
CanadaSources & calculation
Checked: | $1,417.82 | CA$1,976.37Ottawa, Ontario | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| South Korea | $1,454.89 | ₩1,990,000 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| Switzerland | $1,463.95 | CHF 1,199.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
New ZealandSources & calculationMinimum wage: Income period: 2026-04-01 Checked: | $1,468.85 | NZ$2,549.00 | —Net income or working hours awaiting verification | NZ$23.95 / hoursNZ$958.00per week—Net income or working hours awaiting verificationGross · before tax and employee contributionsVerification pending |
| Thailand | $1,470.66 | THB 48,900.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| China | $1,490.80 | CN¥9,999.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| Singapore | $1,491.41 | SGD 1,899.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
AustraliaSources & calculation
Average wage: Income period: 2026-05 Minimum wage: Income period: 2026-07-01 Checked: | $1,497.04 | A$2,099.00 | A$2,156.50per week—Net income or working hours awaiting verificationGross · before tax and employee contributionsVerification pending | A$26.44 / hoursA$1,004.90per week—Net income or working hours awaiting verificationGross · before tax and employee contributionsVerification pending |
| Philippines | $1,514.30 | ₱94,990.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
United KingdomSources & calculation
Average wage: Net hourly income: £18.98 Minimum wage: Net hourly income: £10.96 Checked: | $1,613.35 | £1,199.00 | 7 days 7.2 hours63.2 hours | 13 days 5.4 hours109.4 hours |
| Luxembourg | $1,649.91 | €1,430.10 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| Czechia | $1,660.34 | CZK 34,990.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| Poland | $1,671.65 | PLN 6,299.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
GermanySources & calculationMinimum wage: Income period: 2026-01-01 Checked: | $1,671.71 | €1,449.00 | —Net income or working hours awaiting verification | €13.90 / hours—Net income or working hours awaiting verificationGross · before tax and employee contributionsVerification pending |
| Austria | $1,671.71 | €1,449.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| Sweden | $1,685.96 | SEK 16,495.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| Spain | $1,694.79 | €1,469.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| Denmark | $1,697.48 | DKK 10,999.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
FranceSources & calculation
Average wage: Income period: 2024 Minimum wage: Income period: 2026-06-01 Checked: | $1,706.32 | €1,479.00 | €2,730.00per month—Net income or working hours awaiting verificationBefore personal income taxVerification pending | €1,477.93per month18 days 7.8 hours151.8 hours€9.74 / hoursBefore personal income taxVerification pending |
| Belgium | $1,706.32 | €1,479.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| Netherlands | $1,706.32 | €1,479.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| Norway | $1,709.94 | NOK 15,990.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
IrelandSources & calculationMinimum wage: Income period: 2026-01-01 Checked: | $1,717.86 | €1,489.00 | —Net income or working hours awaiting verification | €14.15 / hours—Net income or working hours awaiting verificationGross · before tax and employee contributionsVerification pending |
| Italy | $1,717.86 | €1,489.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| India | $1,718.35 | ₹164,900.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| Portugal | $1,729.40 | €1,499.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| Finland | $1,740.93 | €1,509.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| Hungary | $1,741.04 | HUF 549,990 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| Mexico | $1,750.42 | MX$29,999.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
South AfricaSources & calculationRetailer price · not official MSRP Checked: | $1,770.28Verification pending | ZAR 28,799.00Verification pendingTax-inclusive total unverified | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
BrazilSources & calculationChecked: | $2,331.77 | R$11,999.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
TürkiyeSources & calculationMinimum wage: Income period: 2026 Checked: | $2,836.14 | TRY 137,999.00 | —Net income or working hours awaiting verification | TRY 28,075.50per month—Net income or working hours awaiting verificationVerification pending |
| Saudi Arabia | —Exchange rate awaiting verification | SAR 5,699.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| United Arab Emirates | —Exchange rate awaiting verification | AED 5,099.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| Taiwan | —Exchange rate awaiting verification | NT$44,900.00 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| Vietnam | —Exchange rate awaiting verification | ₫38,999,000 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
| Chile | —Exchange rate awaiting verification | CLP 1,549,990 | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
Macao SAR ChinaSources & calculationChecked: | —Exchange rate awaiting verification | MOP 10,799.00Verification pendingTax-inclusive total unverified | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
ColombiaSources & calculationRetailer price · not official MSRP Checked: | —Exchange rate awaiting verification | COP 5,699,000Verification pendingTax-inclusive total unverified | —Net income or working hours awaiting verification | —Net income or working hours awaiting verification |
How we calculate
An 8-hour workday. All net earnings go towards the product; living costs are not deducted. Standard employee profiles are estimates, not observed saving times.
UK model: England, 21+, single, no children; no voluntary pension or student-loan deductions. Average: net calculated at mean full-time gross pay.
hours = Local price · tax included / Net hourly income · days = hours / 8