iPhone 18 Pro
Pasar diperiksa: 127. Negara lain sedang diteliti. Spesifikasi SIM/radio dapat berbeda.
| Upah rata-rata | Upah minimum | Harga lokal · termasuk pajak | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Amerika SerikatSumber dan perhitunganDiperiksa: | US$1.270,94 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | US$1.270,94Washington, DC |
Hong Kong DAK TiongkokSumber dan perhitunganUpah minimum: Periode upah: 2026-05-01 Diperiksa: | US$1.338,32Akan diverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | HK$43,10 / jamBruto · sebelum pajak dan iuran pekerjaAkan diverifikasi | HK$10.499,00Akan diverifikasiTotal termasuk pajak belum terverifikasi |
| Malaysia | US$1.345,48 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | MYR 5.499,00 |
JepangSumber dan perhitunganDiperiksa: | US$1.417,62 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | JP¥219.800 |
KanadaSumber dan perhitungan
Diperiksa: | US$1.417,82 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | CA$1.976,37Ottawa, Ontario |
| Korea Selatan | US$1.454,89 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | ₩1.990.000 |
| Swiss | US$1.463,95 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | CHF 1.199,00 |
Selandia BaruSumber dan perhitunganUpah minimum: Periode upah: 2026-04-01 Diperiksa: | US$1.468,85 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | NZ$23,95 / jamNZ$958,00per mingguBruto · sebelum pajak dan iuran pekerjaAkan diverifikasi | NZ$2.549,00 |
| Thailand | US$1.470,66 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | ฿48.900,00 |
| Tiongkok | US$1.490,80 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | CN¥9.999,00 |
| Singapura | US$1.491,41 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | SGD 1.899,00 |
AustraliaSumber dan perhitungan
Upah rata-rata: Periode upah: 2026-05 Upah minimum: Periode upah: 2026-07-01 Diperiksa: | US$1.497,04 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | AU$2.156,50per mingguBruto · sebelum pajak dan iuran pekerjaAkan diverifikasi | AU$26,44 / jamAU$1.004,90per mingguBruto · sebelum pajak dan iuran pekerjaAkan diverifikasi | AU$2.099,00 |
| Filipina | US$1.514,30 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | PHP 94.990,00 |
Inggris RayaSumber dan perhitungan
Upah rata-rata: Pendapatan bersih per jam: £18,98 Upah minimum: Pendapatan bersih per jam: £10,96 Diperiksa: | US$1.613,35 | 63,2 jam7 hari 7,2 jam | 109,4 jam13 hari 5,4 jam | £18,98 / jamPendapatan bersih per jam | £10,96 / jamPendapatan bersih per jam | £1.199,00 |
| Luksemburg | US$1.649,91 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | €1.430,10 |
| Ceko | US$1.660,34 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | CZK 34.990,00 |
| Polandia | US$1.671,65 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | PLN 6.299,00 |
JermanSumber dan perhitunganUpah minimum: Periode upah: 2026-01-01 Diperiksa: | US$1.671,71 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | €13,90 / jamBruto · sebelum pajak dan iuran pekerjaAkan diverifikasi | €1.449,00 |
| Austria | US$1.671,71 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | €1.449,00 |
| Swedia | US$1.685,96 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | SEK 16.495,00 |
| Spanyol | US$1.694,79 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | €1.469,00 |
| Denmark | US$1.697,48 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | DKK 10.999,00 |
PrancisSumber dan perhitungan
Upah rata-rata: Periode upah: 2024 Upah minimum: Periode upah: 2026-06-01 Diperiksa: | US$1.706,32 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | 151,8 jam18 hari 7,8 jamAkan diverifikasi | €2.730,00per bulanSebelum pajak penghasilanAkan diverifikasi | €1.477,93per bulan€9,74 / jamPendapatan bersih per jamSebelum pajak penghasilanAkan diverifikasi | €1.479,00 |
| Belgia | US$1.706,32 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | €1.479,00 |
| Belanda | US$1.706,32 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | €1.479,00 |
| Norwegia | US$1.709,94 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | NOK 15.990,00 |
IrlandiaSumber dan perhitunganUpah minimum: Periode upah: 2026-01-01 Diperiksa: | US$1.717,86 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | €14,15 / jamBruto · sebelum pajak dan iuran pekerjaAkan diverifikasi | €1.489,00 |
| Italia | US$1.717,86 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | €1.489,00 |
| India | US$1.718,35 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | Rs 164.900,00 |
| Portugal | US$1.729,40 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | €1.499,00 |
| Finlandia | US$1.740,93 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | €1.509,00 |
| Hungaria | US$1.741,04 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | HUF 549.990 |
| Meksiko | US$1.750,42 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | MX$29.999,00 |
Afrika SelatanSumber dan perhitunganHarga penjual · bukan harga resmi Diperiksa: | US$1.770,28Akan diverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | ZAR 28.799,00Akan diverifikasiTotal termasuk pajak belum terverifikasi |
BrasilSumber dan perhitunganDiperiksa: | US$2.331,77 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | R$11.999,00 |
TurkiSumber dan perhitunganUpah minimum: Periode upah: 2026 Diperiksa: | US$2.836,14 | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | TRY 28.075,50per bulanAkan diverifikasi | TRY 137.999,00 |
| Arab Saudi | —Kurs menunggu verifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | SAR 5.699,00 |
| Uni Emirat Arab | —Kurs menunggu verifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | AED 5.099,00 |
| Taiwan | —Kurs menunggu verifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | NT$44.900,00 |
| Vietnam | —Kurs menunggu verifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | ₫38.999.000 |
| Cile | —Kurs menunggu verifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | CLP 1.549.990 |
Makau DAK TiongkokSumber dan perhitunganDiperiksa: | —Kurs menunggu verifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | MOP 10.799,00Akan diverifikasiTotal termasuk pajak belum terverifikasi |
KolombiaSumber dan perhitunganHarga penjual · bukan harga resmi Diperiksa: | —Kurs menunggu verifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | —Pendapatan bersih atau jam kerja belum terverifikasi | — | — | COP 5.699.000Akan diverifikasiTotal termasuk pajak belum terverifikasi |
Cara menghitung
Satu hari kerja adalah 8 jam. Seluruh pendapatan bersih digunakan untuk produk, tanpa biaya hidup. Profil pekerja standar adalah perkiraan, bukan waktu menabung nyata.
Model UK: England, 21+, lajang tanpa anak, tanpa pensiun sukarela atau pinjaman mahasiswa. Rata-rata: neto dari rata-rata bruto penuh waktu.
jam = Harga lokal · termasuk pajak / Pendapatan bersih per jam · hari = jam / 8