iPhone 18 Pro Max
Pasar diperiksa: 10. Negara lain sedang diteliti. Spesifikasi SIM/radio dapat berbeda.
| Upah minimum · USD | Upah rata-rata | Harga resmi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Amerika SerikatSumber dan perhitunganUpah minimum: Periode upah: 2026 Reported federal hourly gross minimum. No take-home pay is estimated. Diperiksa: | US$1.299,00Akan diverifikasi | USD 7,25 / jamBruto · sebelum pajak dan iuran pekerjaAkan diverifikasi | |Data upah belum ditemukan | |Upah bersih diperlukan untuk perhitungan | | | US$1.299,00stateAkan diverifikasi |
KanadaSumber dan perhitunganUpah minimum: Periode upah: 2026 Reported federal hourly gross minimum. No take-home pay is estimated. Diperiksa: | US$1.343,12Akan diverifikasi | USD 12,84 / jamBruto · sebelum pajak dan iuran pekerjaAkan diverifikasi | |Data upah belum ditemukan | |Upah bersih diperlukan untuk perhitungan | | | CA$1.899,00provinceAkan diverifikasi |
| Singapura | US$1.485,27Akan diverifikasi | | | |Data upah belum ditemukan | |Data upah belum ditemukan | | | SGD 1.899,00nationalAkan diverifikasi |
| Uni Emirat Arab | US$1.497,35Akan diverifikasi | | | |Data upah belum ditemukan | |Data upah belum ditemukan | | | AED 5.499,00nationalAkan diverifikasi |
JepangSumber dan perhitunganUpah minimum: Periode upah: 2026 Reported hourly gross minimum. No take-home pay is estimated. Diperiksa: | US$1.514,89Akan diverifikasi | USD 7,44 / jamBruto · sebelum pajak dan iuran pekerjaAkan diverifikasi | |Data upah belum ditemukan | |Upah bersih diperlukan untuk perhitungan | | | JP¥239.800nationalAkan diverifikasi |
AustraliaSumber dan perhitunganUpah minimum: Periode upah: 2026 Reported national hourly gross minimum. No take-home pay is estimated. Diperiksa: | US$1.615,24Akan diverifikasi | USD 18,58 / jamBruto · sebelum pajak dan iuran pekerjaAkan diverifikasi | |Data upah belum ditemukan | |Upah bersih diperlukan untuk perhitungan | | | AU$2.299,00nationalAkan diverifikasi |
| Tiongkok | US$1.635,49Akan diverifikasi | | | |Data upah belum ditemukan | |Data upah belum ditemukan | | | CN¥10.999,00nationalAkan diverifikasi |
| Inggris Raya | US$1.718,54Akan diverifikasi | USD 16,81 / jamBruto · sebelum pajak dan iuran pekerjaAkan diverifikasi | |Data upah belum ditemukan | |Upah bersih diperlukan untuk perhitungan | | | £1.299,00nationalAkan diverifikasi |
| Jerman | US$1.820,61Akan diverifikasi | USD 15,83 / jamBruto · sebelum pajak dan iuran pekerjaAkan diverifikasi | |Data upah belum ditemukan | |Upah bersih diperlukan untuk perhitungan | | | €1.599,00nationalAkan diverifikasi |
IndiaSumber dan perhitunganUpah minimum: Periode upah: 2026 Reported national daily gross minimum; matched paid hours were not returned. No take-home pay is estimated. Diperiksa: | US$1.874,42Akan diverifikasi | USD 1,85Periode upah: dailyBruto · sebelum pajak dan iuran pekerjaAkan diverifikasi | |Data upah belum ditemukan | |Upah bersih diperlukan untuk perhitungan | | | Rs 179.900,00nationalAkan diverifikasi |
Cara menghitung
Satu hari kerja adalah 8 jam. Seluruh pendapatan bersih digunakan untuk produk, tanpa biaya hidup. Profil pekerja standar adalah perkiraan, bukan waktu menabung nyata.
jam = Harga lokal · termasuk pajak / Pendapatan bersih per jam · hari = jam / 8