Apple
iPhone 18 Pro
調査済み市場: 127. 他の国も調査中です。SIM・無線仕様は地域により異なる場合があります。
| 平均賃金 | 最低賃金 | 現地価格・税込 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | $1,270.94 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | $1,270.94Washington, DC |
中華人民共和国香港特別行政区出典と計算最低賃金: 賃金の対象期間: 2026-05-01 確認日: | $1,338.32要確認 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | HK$43.10 / 時間総支給額・税金と本人負担保険料の控除前要確認 | HK$10,499.00要確認税込総額は未確認 |
| マレーシア | $1,345.48 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | MYR 5,499.00 |
| 日本 | $1,417.62 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | ¥219,800 |
| カナダ | $1,417.82 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | CA$1,976.37Ottawa, Ontario |
| 韓国 | $1,454.89 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | ₩1,990,000 |
| スイス | $1,463.95 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | CHF 1,199.00 |
ニュージーランド出典と計算最低賃金: 賃金の対象期間: 2026-04-01 確認日: | $1,468.85 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | NZ$23.95 / 時間NZ$958.00週額総支給額・税金と本人負担保険料の控除前要確認 | NZ$2,549.00 |
| タイ | $1,470.66 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | THB 48,900.00 |
| 中国 | $1,490.80 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | 元 9,999.00 |
| シンガポール | $1,491.41 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | SGD 1,899.00 |
オーストラリア出典と計算
平均賃金: 賃金の対象期間: 2026-05 最低賃金: 賃金の対象期間: 2026-07-01 確認日: | $1,497.04 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | A$2,156.50週額総支給額・税金と本人負担保険料の控除前要確認 | A$26.44 / 時間A$1,004.90週額総支給額・税金と本人負担保険料の控除前要確認 | A$2,099.00 |
| フィリピン | $1,514.30 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | PHP 94,990.00 |
イギリス出典と計算
平均賃金: 時給換算の手取り: £18.98 最低賃金: 時給換算の手取り: £10.96 確認日: | $1,613.35 | 63.2 時間7 日 7.2 時間 | 109.4 時間13 日 5.4 時間 | £18.98 / 時間時給換算の手取り | £10.96 / 時間時給換算の手取り | £1,199.00 |
| ルクセンブルク | $1,649.91 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | €1,430.10 |
| チェコ | $1,660.34 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | CZK 34,990.00 |
| ポーランド | $1,671.65 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | PLN 6,299.00 |
ドイツ出典と計算最低賃金: 賃金の対象期間: 2026-01-01 確認日: | $1,671.71 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | €13.90 / 時間総支給額・税金と本人負担保険料の控除前要確認 | €1,449.00 |
| オーストリア | $1,671.71 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | €1,449.00 |
| スウェーデン | $1,685.96 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | SEK 16,495.00 |
| スペイン | $1,694.79 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | €1,469.00 |
| デンマーク | $1,697.48 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | DKK 10,999.00 |
フランス出典と計算
平均賃金: 賃金の対象期間: 2024 最低賃金: 賃金の対象期間: 2026-06-01 確認日: | $1,706.32 | —手取り収入または労働時間を確認中 | 151.8 時間18 日 7.8 時間要確認 | €2,730.00月額所得税控除前要確認 | €1,477.93月額€9.74 / 時間時給換算の手取り所得税控除前要確認 | €1,479.00 |
| ベルギー | $1,706.32 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | €1,479.00 |
| オランダ | $1,706.32 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | €1,479.00 |
| ノルウェー | $1,709.94 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | NOK 15,990.00 |
アイルランド出典と計算最低賃金: 賃金の対象期間: 2026-01-01 確認日: | $1,717.86 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | €14.15 / 時間総支給額・税金と本人負担保険料の控除前要確認 | €1,489.00 |
| イタリア | $1,717.86 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | €1,489.00 |
| インド | $1,718.35 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | ₹164,900.00 |
| ポルトガル | $1,729.40 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | €1,499.00 |
| フィンランド | $1,740.93 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | €1,509.00 |
| ハンガリー | $1,741.04 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | HUF 549,990 |
| メキシコ | $1,750.42 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | MX$29,999.00 |
南アフリカ出典と計算販売店価格・公式価格ではありません 確認日: | $1,770.28要確認 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | ZAR 28,799.00要確認税込総額は未確認 |
| ブラジル | $2,331.77 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | R$11,999.00 |
トルコ出典と計算最低賃金: 賃金の対象期間: 2026 確認日: | $2,836.14 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | TRY 28,075.50月額要確認 | TRY 137,999.00 |
| サウジアラビア | —為替レートを確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | SAR 5,699.00 |
| アラブ首長国連邦 | —為替レートを確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | AED 5,099.00 |
| 台湾 | —為替レートを確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | NT$44,900.00 |
| ベトナム | —為替レートを確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | ₫38,999,000 |
| チリ | —為替レートを確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | CLP 1,549,990 |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | —為替レートを確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | MOP 10,799.00要確認税込総額は未確認 |
| コロンビア | —為替レートを確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | —手取り収入または労働時間を確認中 | — | — | COP 5,699,000要確認税込総額は未確認 |
計算方法
1労働日は8時間。手取り収入の全額を製品に充て、生活費は差し引きません。標準従業員モデルは推定であり、実際の貯蓄期間ではありません。
英国モデル:イングランド、21歳以上、独身・子なし、任意年金・学生ローン控除なし。平均額はフルタイム平均総支給額から算出した手取り額。
時間 = 現地価格・税込 / 時給換算の手取り · 日 = 時間 / 8