Apple
iPhone 18 Pro
조사한 시장: 127. 추가 국가를 조사 중입니다. 지역별 SIM/무선 사양이 다를 수 있습니다.
| 평균 임금 | 최저 임금 | 현지 가격 · 세금 포함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | US$1,270.94 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | US$1,270.94Washington, DC |
홍콩(중국 특별행정구)출처 및 계산최저 임금: 임금 기준 기간: 2026-05-01 확인일: | US$1,338.32검증 예정 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | HK$43.10 / 시간총액 · 세금 및 근로자 부담금 공제 전검증 예정 | HK$10,499.00검증 예정세금 포함 총액 미확인 |
| 말레이시아 | US$1,345.48 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | MYR 5,499.00 |
| 일본 | US$1,417.62 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | JP¥219,800 |
| 캐나다 | US$1,417.82 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | CA$1,976.37Ottawa, Ontario |
| 대한민국 | US$1,454.89 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | ₩1,990,000 |
| 스위스 | US$1,463.95 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | CHF 1,199.00 |
뉴질랜드출처 및 계산최저 임금: 임금 기준 기간: 2026-04-01 확인일: | US$1,468.85 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | NZ$23.95 / 시간NZ$958.00주간총액 · 세금 및 근로자 부담금 공제 전검증 예정 | NZ$2,549.00 |
| 태국 | US$1,470.66 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | THB 48,900.00 |
| 중국 | US$1,490.80 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | CN¥9,999.00 |
| 싱가포르 | US$1,491.41 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | SGD 1,899.00 |
오스트레일리아출처 및 계산
평균 임금: 임금 기준 기간: 2026-05 최저 임금: 임금 기준 기간: 2026-07-01 확인일: | US$1,497.04 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | AU$2,156.50주간총액 · 세금 및 근로자 부담금 공제 전검증 예정 | AU$26.44 / 시간AU$1,004.90주간총액 · 세금 및 근로자 부담금 공제 전검증 예정 | AU$2,099.00 |
| 필리핀 | US$1,514.30 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | PHP 94,990.00 |
영국출처 및 계산
평균 임금: 시간당 순소득: £18.98 최저 임금: 시간당 순소득: £10.96 확인일: | US$1,613.35 | 63.2 시간7 일 7.2 시간 | 109.4 시간13 일 5.4 시간 | £18.98 / 시간시간당 순소득 | £10.96 / 시간시간당 순소득 | £1,199.00 |
| 룩셈부르크 | US$1,649.91 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | €1,430.10 |
| 체코 | US$1,660.34 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | CZK 34,990.00 |
| 폴란드 | US$1,671.65 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | PLN 6,299.00 |
독일출처 및 계산최저 임금: 임금 기준 기간: 2026-01-01 확인일: | US$1,671.71 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | €13.90 / 시간총액 · 세금 및 근로자 부담금 공제 전검증 예정 | €1,449.00 |
| 오스트리아 | US$1,671.71 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | €1,449.00 |
| 스웨덴 | US$1,685.96 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | SEK 16,495.00 |
| 스페인 | US$1,694.79 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | €1,469.00 |
| 덴마크 | US$1,697.48 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | DKK 10,999.00 |
프랑스출처 및 계산
평균 임금: 임금 기준 기간: 2024 최저 임금: 임금 기준 기간: 2026-06-01 확인일: | US$1,706.32 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | 151.8 시간18 일 7.8 시간검증 예정 | €2,730.00월간소득세 공제 전검증 예정 | €1,477.93월간€9.74 / 시간시간당 순소득소득세 공제 전검증 예정 | €1,479.00 |
| 벨기에 | US$1,706.32 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | €1,479.00 |
| 네덜란드 | US$1,706.32 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | €1,479.00 |
| 노르웨이 | US$1,709.94 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | NOK 15,990.00 |
아일랜드출처 및 계산최저 임금: 임금 기준 기간: 2026-01-01 확인일: | US$1,717.86 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | €14.15 / 시간총액 · 세금 및 근로자 부담금 공제 전검증 예정 | €1,489.00 |
| 이탈리아 | US$1,717.86 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | €1,489.00 |
| 인도 | US$1,718.35 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | ₹164,900.00 |
| 포르투갈 | US$1,729.40 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | €1,499.00 |
| 핀란드 | US$1,740.93 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | €1,509.00 |
| 헝가리 | US$1,741.04 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | HUF 549,990 |
| 멕시코 | US$1,750.42 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | MX$29,999.00 |
남아프리카출처 및 계산판매자 가격 · 공식 권장가 아님 확인일: | US$1,770.28검증 예정 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | ZAR 28,799.00검증 예정세금 포함 총액 미확인 |
| 브라질 | US$2,331.77 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | R$11,999.00 |
튀르키예출처 및 계산최저 임금: 임금 기준 기간: 2026 확인일: | US$2,836.14 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | TRY 28,075.50월간검증 예정 | TRY 137,999.00 |
| 사우디아라비아 | —환율 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | SAR 5,699.00 |
| 아랍에미리트 | —환율 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | AED 5,099.00 |
| 대만 | —환율 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | NT$44,900.00 |
| 베트남 | —환율 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | ₫38,999,000 |
| 칠레 | —환율 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | CLP 1,549,990 |
| 마카오(중국 특별행정구) | —환율 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | MOP 10,799.00검증 예정세금 포함 총액 미확인 |
콜롬비아출처 및 계산판매자 가격 · 공식 권장가 아님 확인일: | —환율 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | —순소득 또는 근로시간 확인 중 | — | — | COP 5,699,000검증 예정세금 포함 총액 미확인 |
계산 방법
1근무일은 8시간입니다. 생활비를 제외하지 않고 순소득 전액을 제품에 사용합니다. 표준 근로자 모형은 추정치이며 실제 저축 기간이 아닙니다.
영국 모델: 잉글랜드, 21세 이상, 미혼·자녀 없음, 자발적 연금·학자금 공제 없음. 평균: 평균 정규직 세전 임금으로 계산한 세후 소득.
시간 = 현지 가격 · 세금 포함 / 시간당 순소득 · 일 = 시간 / 8