iPhone 18 Pro
Gecontroleerde markten: 127. Meer landen worden onderzocht. SIM/radiospecificaties kunnen verschillen.
| Gemiddeld loon | Minimumloon | Lokale prijs · inclusief belasting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Verenigde StatenBronnen en berekeningGecontroleerd: | US$ 1.270,94 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | US$ 1.270,94Washington, DC |
Hongkong SAR van ChinaBronnen en berekeningMinimumloon: Loonperiode: 2026-05-01 Gecontroleerd: | US$ 1.338,32Verificatie volgt | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | HK$ 43,10 / uurBruto · vóór belasting en werknemerspremiesVerificatie volgt | HK$ 10.499,00Verificatie volgtTotaal inclusief belasting niet geverifieerd |
| Maleisië | US$ 1.345,48 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | MYR 5.499,00 |
JapanBronnen en berekeningGecontroleerd: | US$ 1.417,62 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | JP¥ 219.800 |
CanadaBronnen en berekening
Gecontroleerd: | US$ 1.417,82 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | C$ 1.976,37Ottawa, Ontario |
| Zuid-Korea | US$ 1.454,89 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | ₩ 1.990.000 |
| Zwitserland | US$ 1.463,95 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | CHF 1.199,00 |
Nieuw-ZeelandBronnen en berekeningMinimumloon: Loonperiode: 2026-04-01 Gecontroleerd: | US$ 1.468,85 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | NZ$ 23,95 / uurNZ$ 958,00per weekBruto · vóór belasting en werknemerspremiesVerificatie volgt | NZ$ 2.549,00 |
| Thailand | US$ 1.470,66 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | ฿ 48.900,00 |
| China | US$ 1.490,80 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | CN¥ 9.999,00 |
| Singapore | US$ 1.491,41 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | SGD 1.899,00 |
AustraliëBronnen en berekening
Gemiddeld loon: Loonperiode: 2026-05 Minimumloon: Loonperiode: 2026-07-01 Gecontroleerd: | US$ 1.497,04 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | AU$ 2.156,50per weekBruto · vóór belasting en werknemerspremiesVerificatie volgt | AU$ 26,44 / uurAU$ 1.004,90per weekBruto · vóór belasting en werknemerspremiesVerificatie volgt | AU$ 2.099,00 |
| Filipijnen | US$ 1.514,30 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | PHP 94.990,00 |
Verenigd KoninkrijkBronnen en berekening
Gemiddeld loon: Netto-uurloon: £ 18,98 Minimumloon: Netto-uurloon: £ 10,96 Gecontroleerd: | US$ 1.613,35 | 63,2 uur7 dagen 7,2 uur | 109,4 uur13 dagen 5,4 uur | £ 18,98 / uurNetto-uurloon | £ 10,96 / uurNetto-uurloon | £ 1.199,00 |
| Luxemburg | US$ 1.649,91 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | € 1.430,10 |
| Tsjechië | US$ 1.660,34 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | CZK 34.990,00 |
| Polen | US$ 1.671,65 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | PLN 6.299,00 |
DuitslandBronnen en berekeningMinimumloon: Loonperiode: 2026-01-01 Gecontroleerd: | US$ 1.671,71 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | € 13,90 / uurBruto · vóór belasting en werknemerspremiesVerificatie volgt | € 1.449,00 |
| Oostenrijk | US$ 1.671,71 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | € 1.449,00 |
| Zweden | US$ 1.685,96 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | SEK 16.495,00 |
| Spanje | US$ 1.694,79 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | € 1.469,00 |
| Denemarken | US$ 1.697,48 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | DKK 10.999,00 |
FrankrijkBronnen en berekening
Gemiddeld loon: Loonperiode: 2024 Minimumloon: Loonperiode: 2026-06-01 Gecontroleerd: | US$ 1.706,32 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | 151,8 uur18 dagen 7,8 uurVerificatie volgt | € 2.730,00per maandVóór inkomstenbelastingVerificatie volgt | € 1.477,93per maand€ 9,74 / uurNetto-uurloonVóór inkomstenbelastingVerificatie volgt | € 1.479,00 |
| België | US$ 1.706,32 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | € 1.479,00 |
| Nederland | US$ 1.706,32 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | € 1.479,00 |
| Noorwegen | US$ 1.709,94 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | NOK 15.990,00 |
IerlandBronnen en berekeningMinimumloon: Loonperiode: 2026-01-01 Gecontroleerd: | US$ 1.717,86 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | € 14,15 / uurBruto · vóór belasting en werknemerspremiesVerificatie volgt | € 1.489,00 |
| Italië | US$ 1.717,86 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | € 1.489,00 |
| India | US$ 1.718,35 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | ₹ 164.900,00 |
| Portugal | US$ 1.729,40 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | € 1.499,00 |
| Finland | US$ 1.740,93 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | € 1.509,00 |
| Hongarije | US$ 1.741,04 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | HUF 549.990 |
| Mexico | US$ 1.750,42 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | MX$ 29.999,00 |
Zuid-AfrikaBronnen en berekeningVerkopersprijs · geen officiële adviesprijs Gecontroleerd: | US$ 1.770,28Verificatie volgt | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | ZAR 28.799,00Verificatie volgtTotaal inclusief belasting niet geverifieerd |
BraziliëBronnen en berekeningGecontroleerd: | US$ 2.331,77 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | R$ 11.999,00 |
TurkijeBronnen en berekeningMinimumloon: Loonperiode: 2026 Gecontroleerd: | US$ 2.836,14 | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | TRY 28.075,50per maandVerificatie volgt | TRY 137.999,00 |
| Saoedi-Arabië | —Wisselkoers wordt gecontroleerd | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | SAR 5.699,00 |
| Verenigde Arabische Emiraten | —Wisselkoers wordt gecontroleerd | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | AED 5.099,00 |
| Taiwan | —Wisselkoers wordt gecontroleerd | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | NT$ 44.900,00 |
| Vietnam | —Wisselkoers wordt gecontroleerd | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | ₫ 38.999.000 |
| Chili | —Wisselkoers wordt gecontroleerd | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | CLP 1.549.990 |
Macau SAR van ChinaBronnen en berekeningGecontroleerd: | —Wisselkoers wordt gecontroleerd | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | MOP 10.799,00Verificatie volgtTotaal inclusief belasting niet geverifieerd |
ColombiaBronnen en berekeningVerkopersprijs · geen officiële adviesprijs Gecontroleerd: | —Wisselkoers wordt gecontroleerd | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | —Netto-inkomen of werkuren nog te verifiëren | — | — | COP 5.699.000Verificatie volgtTotaal inclusief belasting niet geverifieerd |
Onze berekening
Een werkdag is 8 uur. Het volledige netto-inkomen gaat naar het product, zonder leefkosten. Standaardprofielen zijn ramingen, geen werkelijke spaartijden.
UK-model: Engeland, 21+, alleenstaand zonder kinderen, geen vrijwillig pensioen of studieschuld. Gemiddelde: netto uit gemiddeld voltijdbruto.
uur = Lokale prijs · inclusief belasting / Netto-uurloon · dagen = uur / 8