iPhone Duo
Другие страны изучаются. Характеристики SIM/радиосвязи могут различаться.
| Минимальная зарплата · USD | Средняя зарплата | Официальная цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канада | 1 553,63 $Требуется проверка | | | |Данные о зарплате пока не найдены | |Данные о зарплате пока не найдены | | | 2 173,00 CA$Excludes local sales taxТребуется проверка |
Соединенные ШтатыИсточники и расчётСредняя зарплата: Период зарплаты: 2026 Reported mean gross amount. Earnings period is unspecified: the answer labels the amount unit USD, while only the separate paid-hours input is monthly. Do not interpret the amount as monthly pay or calculate hourly net income. Минимальная зарплата: Период зарплаты: 2026 Reported federal hourly minimum, not the Washington DC local minimum. Product taxes use Washington DC as a separate reference location. No take-home-pay calculation is available. Проверено: | 1 999,00 $Требуется проверка | 7,25 USD / ч.Брутто · до налогов и взносов работникаТребуется проверка | |Для расчёта нужна зарплата нетто | |Для расчёта нужна зарплата нетто | 4 500,00 $Период зарплаты: |Брутто · до налогов и взносов работникаТребуется проверка | 1 999,00 $Excludes state/local sales taxТребуется проверка |
| Малайзия | 2 325,97 $Требуется проверка | | | |Данные о зарплате пока не найдены | |Данные о зарплате пока не найдены | | | 9 499,00 MYRMalaysia SST includedТребуется проверка |
| Япония | 2 326,29 $Требуется проверка | | | |Данные о зарплате пока не найдены | |Данные о зарплате пока не найдены | | | 364 800 ¥Japan consumption tax includedТребуется проверка |
| Республика Корея | 2 376,59 $Требуется проверка | | | |Данные о зарплате пока не найдены | |Данные о зарплате пока не найдены | | | 3 290 000 ₩South Korea VAT includedТребуется проверка |
| Китай | 2 382,31 $Требуется проверка | | | |Данные о зарплате пока не найдены | |Данные о зарплате пока не найдены | | | 15 999,00 CN¥China VAT includedТребуется проверка |
| Таиланд | 2 396,66 $Требуется проверка | | | |Данные о зарплате пока не найдены | |Данные о зарплате пока не найдены | | | 79 900,00 ฿Thailand VAT includedТребуется проверка |
| Сингапур | 2 427,91 $Требуется проверка | | | |Данные о зарплате пока не найдены | |Данные о зарплате пока не найдены | | | 3 099,00 SGDSingapore GST includedТребуется проверка |
| Австралия | 2 491,69 $Требуется проверка | | | |Данные о зарплате пока не найдены | |Данные о зарплате пока не найдены | | | 3 499,00 A$Australia GST includedТребуется проверка |
| Вьетнам | 2 500,14 $Требуется проверка | | | |Данные о зарплате пока не найдены | |Данные о зарплате пока не найдены | | | 65 000 000 ₫Vietnam VAT includedТребуется проверка |
ГерманияИсточники и расчётМинимальная зарплата: Период зарплаты: 2026 Monthly gross minimum as reported; annual payments normalized to 12 for Spain. Проверено: | 2 640,60 $Требуется проверка | 2 691,13 USDв месяцБрутто · до налогов и взносов работникаТребуется проверка | |Данные о зарплате пока не найдены | |Для расчёта нужна зарплата нетто | | | 2 299,00 €Germany VAT includedТребуется проверка |
ФранцияИсточники и расчётМинимальная зарплата: Период зарплаты: 2026 Monthly gross minimum as reported; annual payments normalized to 12 for Spain. Проверено: | 2 640,60 $Требуется проверка | 2 093,87 USDв месяцБрутто · до налогов и взносов работникаТребуется проверка | |Данные о зарплате пока не найдены | |Для расчёта нужна зарплата нетто | | | 2 299,00 €France VAT includedТребуется проверка |
| Италия | 2 640,60 $Требуется проверка | | | |Данные о зарплате пока не найдены | |Данные о зарплате пока не найдены | | | 2 299,00 €Italy VAT includedТребуется проверка |
ИспанияИсточники и расчётМинимальная зарплата: Период зарплаты: 2026 Monthly gross minimum as reported; annual payments normalized to 12 for Spain. Проверено: | 2 640,60 $Требуется проверка | 1 586,20 USDв месяцБрутто · до налогов и взносов работникаТребуется проверка | |Данные о зарплате пока не найдены | |Для расчёта нужна зарплата нетто | | | 2 299,00 €Spain VAT includedТребуется проверка |
| Великобритания | 2 672,53 $Требуется проверка | | | |Данные о зарплате пока не найдены | |Данные о зарплате пока не найдены | | | 1 999,00 £UK VAT includedТребуется проверка |
| Индия | 3 124,00 $Требуется проверка | | | |Данные о зарплате пока не найдены | |Данные о зарплате пока не найдены | | | 299 900,00 ₹India GST includedТребуется проверка |
| Бразилия | 4 287,41 $Требуется проверка | | | |Данные о зарплате пока не найдены | |Данные о зарплате пока не найдены | | | 21 999,00 R$Brazil taxes includedТребуется проверка |
| Турция | 4 715,47 $Требуется проверка | | | |Данные о зарплате пока не найдены | |Данные о зарплате пока не найдены | | | 229 999,00 TRYTürkiye VAT includedТребуется проверка |
Как мы считаем
Рабочий день | 8 часов. Весь чистый доход направлен на товар, без расходов на жизнь. Стандартные профили | расчётные оценки, а не реальное время накопления.
Модель UK: Англия, 21+, без супруга и детей, без добровольной пенсии и студенческого кредита. Среднее: нетто из среднего брутто при полной занятости.
ч. = Местная цена · с налогами / Чистый доход в час · дн. = ч. / 8