iPhone 18 Pro
Kontrollerade marknader: 127. Fler länder undersöks. SIM/radiospecifikationer kan skilja sig.
| Genomsnittslön | Minimilön | Lokalt pris · inklusive skatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
USAKällor och beräkningKontrollerat: | 1 270,94 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 1 270,94 US$Washington, DC |
Hongkong SARKällor och beräkningMinimilön: Löneperiod: 2026-05-01 Kontrollerat: | 1 338,32 US$Verifiering återstår | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | 43,10 HKD / timmarBrutto · före skatt och arbetstagaravgifterVerifiering återstår | 10 499,00 HKDVerifiering återstårTotalpris inklusive skatt ej verifierat |
| Malaysia | 1 345,48 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 5 499,00 MYR |
JapanKällor och beräkningKontrollerat: | 1 417,62 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 219 800 JPY |
KanadaKällor och beräkning
Kontrollerat: | 1 417,82 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 1 976,37 CA$Ottawa, Ontario |
| Sydkorea | 1 454,89 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 1 990 000 KRW |
| Schweiz | 1 463,95 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 1 199,00 CHF |
Nya ZeelandKällor och beräkningMinimilön: Löneperiod: 2026-04-01 Kontrollerat: | 1 468,85 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | 23,95 NZD / timmar958,00 NZDper veckaBrutto · före skatt och arbetstagaravgifterVerifiering återstår | 2 549,00 NZD |
| Thailand | 1 470,66 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 48 900,00 THB |
| Kina | 1 490,80 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 9 999,00 CNY |
| Singapore | 1 491,41 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 1 899,00 SGD |
AustralienKällor och beräkning
Genomsnittslön: Löneperiod: 2026-05 Minimilön: Löneperiod: 2026-07-01 Kontrollerat: | 1 497,04 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | 2 156,50 AUDper veckaBrutto · före skatt och arbetstagaravgifterVerifiering återstår | 26,44 AUD / timmar1 004,90 AUDper veckaBrutto · före skatt och arbetstagaravgifterVerifiering återstår | 2 099,00 AUD |
| Filippinerna | 1 514,30 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 94 990,00 PHP |
StorbritannienKällor och beräkning
Genomsnittslön: Nettoinkomst per timme: 18,98 GBP Minimilön: Nettoinkomst per timme: 10,96 GBP Kontrollerat: | 1 613,35 US$ | 63,2 timmar7 dagar 7,2 timmar | 109,4 timmar13 dagar 5,4 timmar | 18,98 GBP / timmarNettoinkomst per timme | 10,96 GBP / timmarNettoinkomst per timme | 1 199,00 GBP |
| Luxemburg | 1 649,91 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 1 430,10 € |
| Tjeckien | 1 660,34 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 34 990,00 CZK |
| Polen | 1 671,65 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 6 299,00 PLN |
TysklandKällor och beräkningMinimilön: Löneperiod: 2026-01-01 Kontrollerat: | 1 671,71 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | 13,90 € / timmarBrutto · före skatt och arbetstagaravgifterVerifiering återstår | 1 449,00 € |
| Österrike | 1 671,71 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 1 449,00 € |
| Sverige | 1 685,96 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 16 495,00 kr |
| Spanien | 1 694,79 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 1 469,00 € |
| Danmark | 1 697,48 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 10 999,00 Dkr |
FrankrikeKällor och beräkning
Genomsnittslön: Löneperiod: 2024 Minimilön: Löneperiod: 2026-06-01 Kontrollerat: | 1 706,32 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | 151,8 timmar18 dagar 7,8 timmarVerifiering återstår | 2 730,00 €per månadFöre inkomstskattVerifiering återstår | 1 477,93 €per månad9,74 € / timmarNettoinkomst per timmeFöre inkomstskattVerifiering återstår | 1 479,00 € |
| Belgien | 1 706,32 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 1 479,00 € |
| Nederländerna | 1 706,32 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 1 479,00 € |
| Norge | 1 709,94 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 15 990,00 Nkr |
IrlandKällor och beräkningMinimilön: Löneperiod: 2026-01-01 Kontrollerat: | 1 717,86 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | 14,15 € / timmarBrutto · före skatt och arbetstagaravgifterVerifiering återstår | 1 489,00 € |
| Italien | 1 717,86 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 1 489,00 € |
| Indien | 1 718,35 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 164 900,00 INR |
| Portugal | 1 729,40 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 1 499,00 € |
| Finland | 1 740,93 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 1 509,00 € |
| Ungern | 1 741,04 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 549 990 HUF |
| Mexiko | 1 750,42 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 29 999,00 MX$ |
SydafrikaKällor och beräkningÅterförsäljarpris · inte officiellt listpris Kontrollerat: | 1 770,28 US$Verifiering återstår | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 28 799,00 ZARVerifiering återstårTotalpris inklusive skatt ej verifierat |
BrasilienKällor och beräkningKontrollerat: | 2 331,77 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 11 999,00 BR$ |
TurkietKällor och beräkningMinimilön: Löneperiod: 2026 Kontrollerat: | 2 836,14 US$ | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | 28 075,50 TRYper månadVerifiering återstår | 137 999,00 TRY |
| Saudiarabien | —Växelkurs väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 5 699,00 SAR |
| Förenade Arabemiraten | —Växelkurs väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 5 099,00 AED |
| Taiwan | —Växelkurs väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 44 900,00 TWD |
| Vietnam | —Växelkurs väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 38 999 000 VND |
| Chile | —Växelkurs väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 1 549 990 CLP |
Macao SARKällor och beräkningKontrollerat: | —Växelkurs väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 10 799,00 MOPVerifiering återstårTotalpris inklusive skatt ej verifierat |
ColombiaKällor och beräkningÅterförsäljarpris · inte officiellt listpris Kontrollerat: | —Växelkurs väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | —Nettoinkomst eller arbetstid väntar på verifiering | — | — | 5 699 000 COPVerifiering återstårTotalpris inklusive skatt ej verifierat |
Så räknar vi
En arbetsdag är 8 timmar. Hela nettoinkomsten går till produkten utan levnadskostnader. Standardprofiler är uppskattningar, inte verklig spartid.
UK-modell: England, 21+, ensamstående utan barn, utan frivillig pension eller studielån. Genomsnitt: netto från genomsnittlig heltidsbruttolön.
timmar = Lokalt pris · inklusive skatt / Nettoinkomst per timme · dagar = timmar / 8