iPhone 18 Pro Max
Kontrollerade marknader: 10. Fler länder undersöks. SIM/radiospecifikationer kan skilja sig.
| Minimilön · USD | Genomsnittslön | Officiellt listpris | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
USAKällor och beräkningMinimilön: Löneperiod: 2026 Reported federal hourly gross minimum. No take-home pay is estimated. Kontrollerat: | 1 299,00 US$Verifiering återstår | 7,25 USD / timmarBrutto · före skatt och arbetstagaravgifterVerifiering återstår | |Lönedata har ännu inte hittats | |Nettolön behövs för beräkningen | | | 1 299,00 US$stateVerifiering återstår |
KanadaKällor och beräkningMinimilön: Löneperiod: 2026 Reported federal hourly gross minimum. No take-home pay is estimated. Kontrollerat: | 1 343,12 US$Verifiering återstår | 12,84 USD / timmarBrutto · före skatt och arbetstagaravgifterVerifiering återstår | |Lönedata har ännu inte hittats | |Nettolön behövs för beräkningen | | | 1 899,00 CA$provinceVerifiering återstår |
| Singapore | 1 485,27 US$Verifiering återstår | | | |Lönedata har ännu inte hittats | |Lönedata har ännu inte hittats | | | 1 899,00 SGDnationalVerifiering återstår |
| Förenade Arabemiraten | 1 497,35 US$Verifiering återstår | | | |Lönedata har ännu inte hittats | |Lönedata har ännu inte hittats | | | 5 499,00 AEDnationalVerifiering återstår |
JapanKällor och beräkningMinimilön: Löneperiod: 2026 Reported hourly gross minimum. No take-home pay is estimated. Kontrollerat: | 1 514,89 US$Verifiering återstår | 7,44 USD / timmarBrutto · före skatt och arbetstagaravgifterVerifiering återstår | |Lönedata har ännu inte hittats | |Nettolön behövs för beräkningen | | | 239 800 JPYnationalVerifiering återstår |
AustralienKällor och beräkningMinimilön: Löneperiod: 2026 Reported national hourly gross minimum. No take-home pay is estimated. Kontrollerat: | 1 615,24 US$Verifiering återstår | 18,58 USD / timmarBrutto · före skatt och arbetstagaravgifterVerifiering återstår | |Lönedata har ännu inte hittats | |Nettolön behövs för beräkningen | | | 2 299,00 AUDnationalVerifiering återstår |
| Kina | 1 635,49 US$Verifiering återstår | | | |Lönedata har ännu inte hittats | |Lönedata har ännu inte hittats | | | 10 999,00 CNYnationalVerifiering återstår |
| Storbritannien | 1 718,54 US$Verifiering återstår | 16,81 USD / timmarBrutto · före skatt och arbetstagaravgifterVerifiering återstår | |Lönedata har ännu inte hittats | |Nettolön behövs för beräkningen | | | 1 299,00 GBPnationalVerifiering återstår |
| Tyskland | 1 820,61 US$Verifiering återstår | 15,83 USD / timmarBrutto · före skatt och arbetstagaravgifterVerifiering återstår | |Lönedata har ännu inte hittats | |Nettolön behövs för beräkningen | | | 1 599,00 €nationalVerifiering återstår |
IndienKällor och beräkningMinimilön: Löneperiod: 2026 Reported national daily gross minimum; matched paid hours were not returned. No take-home pay is estimated. Kontrollerat: | 1 874,42 US$Verifiering återstår | 1,85 USDLöneperiod: dailyBrutto · före skatt och arbetstagaravgifterVerifiering återstår | |Lönedata har ännu inte hittats | |Nettolön behövs för beräkningen | | | 179 900,00 INRnationalVerifiering återstår |
Så räknar vi
En arbetsdag är 8 timmar. Hela nettoinkomsten går till produkten utan levnadskostnader. Standardprofiler är uppskattningar, inte verklig spartid.
timmar = Lokalt pris · inklusive skatt / Nettoinkomst per timme · dagar = timmar / 8