iPhone 18 Pro Max
Thị trường đã kiểm tra: 10. Đang nghiên cứu thêm các quốc gia. Thông số SIM/vô tuyến có thể khác nhau.
| Lương tối thiểu · USD | Lương trung bình | Giá niêm yết chính thức | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hoa KỳNguồn và phép tínhLương tối thiểu: Kỳ lương: 2026 Reported federal hourly gross minimum. No take-home pay is estimated. Đã kiểm tra: | 1.299,00 US$Sẽ xác minh | 7,25 USD / giờGộp · trước thuế và đóng góp của người lao độngSẽ xác minh | |Chưa tìm thấy dữ liệu lương | |Cần lương ròng để tính | | | 1.299,00 US$stateSẽ xác minh |
CanadaNguồn và phép tínhLương tối thiểu: Kỳ lương: 2026 Reported federal hourly gross minimum. No take-home pay is estimated. Đã kiểm tra: | 1.343,12 US$Sẽ xác minh | 12,84 USD / giờGộp · trước thuế và đóng góp của người lao độngSẽ xác minh | |Chưa tìm thấy dữ liệu lương | |Cần lương ròng để tính | | | 1.899,00 CA$provinceSẽ xác minh |
| Singapore | 1.485,27 US$Sẽ xác minh | | | |Chưa tìm thấy dữ liệu lương | |Chưa tìm thấy dữ liệu lương | | | 1.899,00 SGDnationalSẽ xác minh |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 1.497,35 US$Sẽ xác minh | | | |Chưa tìm thấy dữ liệu lương | |Chưa tìm thấy dữ liệu lương | | | 5.499,00 AEDnationalSẽ xác minh |
Nhật BảnNguồn và phép tínhLương tối thiểu: Kỳ lương: 2026 Reported hourly gross minimum. No take-home pay is estimated. Đã kiểm tra: | 1.514,89 US$Sẽ xác minh | 7,44 USD / giờGộp · trước thuế và đóng góp của người lao độngSẽ xác minh | |Chưa tìm thấy dữ liệu lương | |Cần lương ròng để tính | | | 239.800 ¥nationalSẽ xác minh |
ÚcNguồn và phép tínhLương tối thiểu: Kỳ lương: 2026 Reported national hourly gross minimum. No take-home pay is estimated. Đã kiểm tra: | 1.615,24 US$Sẽ xác minh | 18,58 USD / giờGộp · trước thuế và đóng góp của người lao độngSẽ xác minh | |Chưa tìm thấy dữ liệu lương | |Cần lương ròng để tính | | | 2.299,00 AU$nationalSẽ xác minh |
| Trung Quốc | 1.635,49 US$Sẽ xác minh | | | |Chưa tìm thấy dữ liệu lương | |Chưa tìm thấy dữ liệu lương | | | 10.999,00 CN¥nationalSẽ xác minh |
| Vương quốc Anh | 1.718,54 US$Sẽ xác minh | 16,81 USD / giờGộp · trước thuế và đóng góp của người lao độngSẽ xác minh | |Chưa tìm thấy dữ liệu lương | |Cần lương ròng để tính | | | 1.299,00 £nationalSẽ xác minh |
| Đức | 1.820,61 US$Sẽ xác minh | 15,83 USD / giờGộp · trước thuế và đóng góp của người lao độngSẽ xác minh | |Chưa tìm thấy dữ liệu lương | |Cần lương ròng để tính | | | 1.599,00 €nationalSẽ xác minh |
Ấn ĐộNguồn và phép tínhLương tối thiểu: Kỳ lương: 2026 Reported national daily gross minimum; matched paid hours were not returned. No take-home pay is estimated. Đã kiểm tra: | 1.874,42 US$Sẽ xác minh | 1,85 USDKỳ lương: dailyGộp · trước thuế và đóng góp của người lao độngSẽ xác minh | |Chưa tìm thấy dữ liệu lương | |Cần lương ròng để tính | | | 179.900,00 ₹nationalSẽ xác minh |
Cách tính
Một ngày làm việc là 8 giờ. Toàn bộ thu nhập ròng dành cho sản phẩm, chưa trừ sinh hoạt phí. Hồ sơ lao động chuẩn là ước tính, không phải thời gian tiết kiệm thực tế.
giờ = Giá địa phương · đã gồm thuế / Thu nhập ròng mỗi giờ · ngày = giờ / 8