Apple
iPhone 18 Pro
已检查市场: 127. 正在研究更多国家。各地区的SIM/无线规格可能不同。
| 平均工资 | 最低工资 | 当地价格 · 含税 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | US$1,270.94 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | US$1,270.94Washington, DC |
中国香港特别行政区来源与计算最低工资: 工资统计期: 2026-05-01 核查日期: | US$1,338.32待核实 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | HK$43.10 / 小时税前工资 · 未扣税费和员工缴款待核实 | HK$10,499.00待核实含税总额待核实 |
| 马来西亚 | US$1,345.48 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | MYR 5,499.00 |
| 日本 | US$1,417.62 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | JP¥219,800 |
| 加拿大 | US$1,417.82 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | CA$1,976.37Ottawa, Ontario |
| 韩国 | US$1,454.89 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | ₩1,990,000 |
| 瑞士 | US$1,463.95 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | CHF 1,199.00 |
新西兰来源与计算最低工资: 工资统计期: 2026-04-01 核查日期: | US$1,468.85 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | NZ$23.95 / 小时NZ$958.00每周税前工资 · 未扣税费和员工缴款待核实 | NZ$2,549.00 |
| 泰国 | US$1,470.66 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | THB 48,900.00 |
| 中国 | US$1,490.80 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | ¥9,999.00 |
| 新加坡 | US$1,491.41 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | SGD 1,899.00 |
澳大利亚来源与计算
平均工资: 工资统计期: 2026-05 最低工资: 工资统计期: 2026-07-01 核查日期: | US$1,497.04 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | AU$2,156.50每周税前工资 · 未扣税费和员工缴款待核实 | AU$26.44 / 小时AU$1,004.90每周税前工资 · 未扣税费和员工缴款待核实 | AU$2,099.00 |
| 菲律宾 | US$1,514.30 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | PHP 94,990.00 |
英国来源与计算
平均工资: 每小时净收入: £18.98 最低工资: 每小时净收入: £10.96 核查日期: | US$1,613.35 | 63.2 小时7 天 7.2 小时 | 109.4 小时13 天 5.4 小时 | £18.98 / 小时每小时净收入 | £10.96 / 小时每小时净收入 | £1,199.00 |
| 卢森堡 | US$1,649.91 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | €1,430.10 |
| 捷克 | US$1,660.34 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | CZK 34,990.00 |
| 波兰 | US$1,671.65 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | PLN 6,299.00 |
德国来源与计算最低工资: 工资统计期: 2026-01-01 核查日期: | US$1,671.71 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | €13.90 / 小时税前工资 · 未扣税费和员工缴款待核实 | €1,449.00 |
| 奥地利 | US$1,671.71 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | €1,449.00 |
| 瑞典 | US$1,685.96 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | SEK 16,495.00 |
| 西班牙 | US$1,694.79 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | €1,469.00 |
| 丹麦 | US$1,697.48 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | DKK 10,999.00 |
法国来源与计算
平均工资: 工资统计期: 2024 最低工资: 工资统计期: 2026-06-01 核查日期: | US$1,706.32 | —净收入或工时待核实 | 151.8 小时18 天 7.8 小时待核实 | €2,730.00每月个人所得税前待核实 | €1,477.93每月€9.74 / 小时每小时净收入个人所得税前待核实 | €1,479.00 |
| 比利时 | US$1,706.32 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | €1,479.00 |
| 荷兰 | US$1,706.32 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | €1,479.00 |
| 挪威 | US$1,709.94 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | NOK 15,990.00 |
爱尔兰来源与计算最低工资: 工资统计期: 2026-01-01 核查日期: | US$1,717.86 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | €14.15 / 小时税前工资 · 未扣税费和员工缴款待核实 | €1,489.00 |
| 意大利 | US$1,717.86 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | €1,489.00 |
| 印度 | US$1,718.35 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | ₹164,900.00 |
| 葡萄牙 | US$1,729.40 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | €1,499.00 |
| 芬兰 | US$1,740.93 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | €1,509.00 |
| 匈牙利 | US$1,741.04 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | HUF 549,990 |
| 墨西哥 | US$1,750.42 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | MX$29,999.00 |
南非来源与计算零售商价格 · 非官方建议价 核查日期: | US$1,770.28待核实 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | ZAR 28,799.00待核实含税总额待核实 |
| 巴西 | US$2,331.77 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | R$11,999.00 |
土耳其来源与计算最低工资: 工资统计期: 2026 核查日期: | US$2,836.14 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | TRY 28,075.50每月待核实 | TRY 137,999.00 |
| 沙特阿拉伯 | —汇率待核实 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | SAR 5,699.00 |
| 阿拉伯联合酋长国 | —汇率待核实 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | AED 5,099.00 |
| 台湾 | —汇率待核实 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | NT$44,900.00 |
| 越南 | —汇率待核实 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | ₫38,999,000 |
| 智利 | —汇率待核实 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | CLP 1,549,990 |
| 中国澳门特别行政区 | —汇率待核实 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | MOP 10,799.00待核实含税总额待核实 |
| 哥伦比亚 | —汇率待核实 | —净收入或工时待核实 | —净收入或工时待核实 | — | — | COP 5,699,000待核实含税总额待核实 |
计算方法
一个工作日按8小时计算。全部净收入用于购买产品,不扣除生活费。标准雇员情景是估算,不代表实际储蓄时间。
英国模型:英格兰,21岁以上,单身无子女,无自愿养老金或学生贷款扣款。平均值:按全职平均税前工资计算的税后收入。
小时 = 当地价格 · 含税 / 每小时净收入 · 天 = 小时 / 8